专家计划:大发玖号命中率:85% | 回报率:1486%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123-125期 | 大 | 0123期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0119期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 0117期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0116期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 大 | 0112期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0108期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0097期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0091期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 0089期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0088期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0081期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 0078期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 0077期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 0068期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 大 | 0067期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0065期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。